Fournisseur professionnel de fil et de câble
Téléphone : 86-13855514957 email : greatsteelwirecable@yahoo.com
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Litong Global |
Certification: | ISO9001&SGS |
Numéro de modèle: | LT-150708 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | par adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 10days après ordres galvanisés confirmés de fil de fil d'acier |
Conditions de paiement: | TT/LC À VUE |
Capacité d'approvisionnement: | 400tons/day |
Quantité de commande min: | 20Tons |
Matériel:: | fil machine à haut carbone | Min.zinc-coating :: | 100-350g/m2 |
---|---|---|---|
Force de Min.Tensile :: | 1000-1750MPA | Taille simple principale de fil :: | 1.0mm-4.8mm |
Construction principale :: | 1*7,1*19 | Capacité de Max.Loading :: | 25tons/20 » |
Surligner: | galvanized cable wire,galvanized steel strand |
FIL D'ACIER GALVANISÉ PAR HOT-DIPPED POUR L'INGÉNIERIE GÉNÉRALE
Classe de grandeur : 1,00 millimètres à 4,8 millimètres
Emballage : 100 kilogrammes kgs-300,
Bobine I/D : 400 millimètres
Bobine O/D : 700 millimètres
Application : Conducteur d'ACSR, câble de haubanage, messager, fil de séjour, ligne aérienne de transmission, grillage, barrière de maillon de chaîne, barbelé, attachant et machinant des pièces
Tolérance sur le diamètre de fil
Diamètre de fil (millimètre) | Tolérance (millimètre) |
Plus de 1,0, jusqu'à 1,25 | ±0,03 |
Plus de 1,25, jusqu'à 1,6 | ±0,04 |
Plus de 1,60, jusqu'à 2,0 | ±0,05 |
Plus de 2,0, jusqu'à 2,5 | ±0,06 |
Plus de 2,5, jusqu'à 3,15 | ±0,08 |
Plus de 3,15, jusqu'à 5,5 | ±0,1 |
Limites pour des gammes des valeurs de résistance à la traction
| Limites sur la gamme de résistance à la traction | |
Inférieur | Supérieur | |
Enfin galvanisé | 950 | 1750 |
Conditions de revêtement
Diamater nominal | La masse minimum du revêtement (g/m2) | |
Fortement galvanisé | Norme galvanisée | |
1.2-1.39 | 180 | 100 |
1.7-1.64 | 195 | 150 |
1.65-1.84 | 205 | 160 |
1.85-2.14 | 210 | 180 |
2.15-2.49 | 230 | 220 |
2.5-2.79 | 240 | 230 |
2.8-3.19 | 260 | 250 |
3.2-3.79 | 265 | 260 |
3.8-4.39 | 270 | 265 |
Voyez les photos du ci-dessous
Application
Contactez-nous :
A l'attention de : Mme Nancy
Mobile : 86-13855514957
E mail:greatsteelwirecable@yahoo.com
13855514957@163.com
Skype : nancylsl
Web : www.greatsteelwirecable.com
Personne à contacter: nancy