Fournisseur professionnel de fil et de câble
Téléphone : 86-13855514957 email : greatsteelwirecable@yahoo.com
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Litong Global |
Certification: | ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | LT-190815 |
Quantité de commande min: | 1 complètement 20" conteneur autour de 25tons |
---|---|
Prix: | discuss |
Détails d'emballage: | Exportation standard 2.5-3.2tons/coil de emballage navigable sur 2 palettes |
Capacité d'approvisionnement: | 800tons/day |
No. de modèle :: | 9,3, 9,53, 11,1, 12,5, 12,7, 15,2, 15,7, 21.8mm | Matériel:: | Toron métallique |
---|---|---|---|
Forme en coupe :: | Round | Tréfilage en métal :: | Étirage à froid |
Nuance d'acier :: | Acier à haut carbone | Spécifications :: | Fil 7 |
Surligner: | stranded steel wire,stranded steel cable |
BAS BRIN 1860 DE HAUTE RÉSISTANCE DE PC DE RELAXATION DE MPA
brin 7-Wire en acier non-enduit pour le béton contraint d'avance
ASTM une basse relaxation 416 | ||||||
Catégorie MPA [ksi] |
Nominal Diamètre de Brin millimètre [dans.] |
Min. Breaking kN [livre-force] |
Zone sidérurgique mm2 [in.2] |
Poids de kg/km [lb/kft] |
Charge minimale kN [livre-force] |
Minimal. % |
1860 |
9,53 [0,375] | 102,3 [23 000] | 54,8 [0,085] | 432 [290] | 92,1 [20 700] |
3,5 (l≥600mm) |
11,11 [0,438] | 137,9 [31 000] | 74,2 [0,115] | 582 [390] | 124,1 [27 900] | ||
12,70 [0,500] | 183,7 [41 300] | 98,7 [0,153] | 775 [520] | 165,3 [37 170] | ||
13,20 [0,520] | 200,2 [45 000] | 107,7 [0,167] | 844 [568] | 180,1 [40 500] | ||
15,24 [0,600] | 260,7 [58 600] | 140,0 [0,217] | 1102 [740] | 234,6 [52 740] | ||
Propriétés de relaxation | ||||||
Charge initiale de charge de rupture spécifique | 70% | 80% | ||||
Max. Relaxation After 1000hrs @20±2℃ | 2,5% | 3,5% |
brin 7-Wire en acier non-enduit pour le béton contraint d'avance selon GB/T5224
Force de Min.Breaking |
Nominal Diamètre. |
Diamètre. Tolérance |
Norminal Acier Secteur |
Poids nominal |
Minimal. Rupture de la charge |
Min.Load à 1%Extension |
Min.Elongation Lo≥610mm |
0,7 G.U.T.S relaxation 1000hNorminal |
MPA | millimètre | millimètre | Mm2 | Kg/Km | KN | KN | % | % |
1860 | 9,50 | +0,30, - 0,15 | 54,8 | 432 | 102 | 86,6 |
≥3.5 |
≤2.5 |
11,10 | 74,2 | 580 | 138 | 117 | ||||
12,70 |
+0,40, - 0,20 |
98,7 | 775 | 184 | 156 | |||
15,20 | 140 | 1101 | 259 | 220 | ||||
15,70 | 150 | 1178 | 279 | 251 | ||||
17,80 | 191 | 1500 | 353 | 318 | ||||
1960 | 12,70 | +0,40, - 0,20 | 98,7 | 775 | 193 | 174 | ≥3.5 | ≤2.5 |
15,20 | 140 | 1101 | 274 | 247 |
Utilisé dans tous les segments des industries du bâtiment vrious y compris notamment
Nos projets de brin de PC.
Projets de rail à grande vitesse
Un de nos secteurs de foyer de noyau est des projets de rail à grande vitesse. Nos capacités techniques, viabilité financière et skilles supérieurs d'exécution assure le développement et l'exécution de projet tranchant.
Processus de fabrication :
Personne à contacter: nancy